Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Waching daily Aug 30 2018

Yesterday August 28 responsible for

technology instagram announced a

series of changes and updates in the

social network and including the option

request verification account

instagram in today's video'll

Show you have to do to

request verification for your account

[Music]

woman

or entrepreneurs in life my name is

John Merolla and welcome to a new

video if it's your first time you want

learn all the tricks

marketing digital and how to be a

entrepreneurial success reminds subscribe

a mi canal verificar las cuentas en

redes sociales es algo que todo el mundo

y todas las empresas desean pero no es

accesible a todas las cuentas ya que de

ser así la verificación no tendría

ningún tipo de sentido ha habido redes

sociales que han sido más restrictivas a

este respecto y otras han decidido

hacerlo de una manera digamos más

abierta y ahora le toca el turno a

instagram que de cara a mejorar la

seguridad y autenticidad de sus cuentas

con un importante número de seguidores

pone en marcha un formulario de

verificación global para poder solicitar

dicha verificación de la cuenta que se

refleja con un icono de color azul lo

cierto es que no han dado datos claros

acerca de que consideran una cuenta de

gran audiencia pero lo que se han dicho

es que estará disponible para figuras

públicas marcas y entidades globales que

cumplan sus criterios de asignación

entre los que obviamente están cubrir

sus términos de uso y su guía de

comunidad está dominando en varias

que tengo acceso a instagram y por el

momento he visto que esta opción de

verificación no aparece en todas las

cuentas sino que de momento estás solo

dando la opción en alguna de ellas y

concretamente en mi cuenta de instagram

personal juan merodio ya me ha aparecido

la opción de solicitarlo por lo que te

muestra a continuación en este vídeo el

proceso completo de cómo lo he hecho

donde una vez acceder al perfil personal

te diriges a la parte de opciones en

configuración y aparece la opción de

solicitar verificación donde te piden

confirmar tu nombre completo y añadir

una identificación o dni del gobierno

para confirmar tu identidad una vez lo

envías quedas a la espera de

confirmación por lo que en este momento

estoy esperando y en cuanto sepa algo os

lo haré saber para de las opciones que

van a añadir y que empezará en el mes de

septiembre es e incorporar una pestaña

en estas cuentas que consideran de gran

audiencia que se llamará sobre esta

cuenta y donde los usuarios podrán ver

más información sobre la misma como la

fecha en la que se unió a instagram el

país donde se localiza esa cuenta los

anuncios que está publicando y otra

información muy interesante

para mí eso es una debilidad muy muy

grande que tenéis porque realmente a día

de hoy que todos se llevan cloud es

decir creo que que para mí una de

nuestras prioridades por encima de todo

es acelerar ese proceso para sacar una

versión online pero lo antes posible

porque eso es vuestra limitación enorme

para mí es el principal nivel limitante

que tenéis es que el problema que veo es

que cierta decisión la estáis tomando en

base a intereses propios sino intereses

empresariales me explico me dices oye no

queremos pagos mensuales porque no

podemos no dar los números para pagar al

equipo pero eso no significa que eso es

una decisión correcta de negocio es que

a lo mejor hay que replantear los

números de otra manera para replantear

la estrategia es decir para mí eso es un

error muy grande porque estoy pensando

para ganar desde el punto de vista de

ganar dinero pagar a todos los empleados

pero debéis pensar desde un marco de que

es lo mejor para el negocio entonces

déjame poner voy a hacer de abogado del

diablo no y cómo muchas veces miro yo

los software y todo esto a mí tú me

dices hacer un pago único y yo

probablemente muchas empresas no lo

harían porque porque no voy a pagar por

algo que luego no sé si me va a

funcionar encima no es online si me

dices un pago anual tampoco lo voy a

hacer

porque porque si me canso al mes 2 y he

pagado un año entero de hecho si te das

cuenta prácticamente todos los software

online son de pago mensual y tienes un

pago anual con descuento todo yo

establecería pagos mensuales con

distintas etapas al empezar a tocar

países limítrofes como pueden ser

uruguay o subiendo de argentina para

arriba totalmente si a ver el mercado

inmobiliario prácticamente a nivel

mundial es así es decir son muy es un

mercado muy digamos anclado en el pasado

todavía pero la tendencia es que está

digitalizando sea de más cada vez más

rápido no entonces puede que haya

empresas que lo quieran el software

propietario en su ordenador dar las dos

opciones es decir para ciertas empresas

pero para mí tenéis que pensar en el

online en el cloud que al final es donde

va todo entonces ese es vuestro fuerte

yo cree en todo ello pero es que los

números que yo veo que tenéis son son

muy buenos porque eso puede ser un arma

de venta para vosotros diferenciadora

muy muy potente porque es algo que es

clave tú lo sabes el marketing

automation al final cuando tendrá un

lead de una venta de un alquiler lo

puedes gestionar muy bien con whatsapp

con email marketing pero se puede

un valor diferenciador para vosotros muy

grande sí sí pero si estableces un

primer contacto es que es que ese es el

tema que pasa eso pasa lo mismo en

españa al final se les acumula a los no

les dan atención y está demostrado que

en ventas cuando tienes un contacto el

primer contacto es inferior a 15 minutos

desde el envío del lead aumenta la

probabilidad de conversión

entonces si tú les permites establecer y

esto es que lo podéis lo veis utilizan

como argumentario de ventas es decir al

final estableces te digo porque uno de

los procesos que he montado es que

cuánto ambiente en seguida me entra un

lead por la agencia en menos de diez

minutos un contacto personal entra para

contestar a esa persona estamos

funcionando 24 horas al día siete días a

la semana y eso automáticamente se

redirige a cierta persona para que haga

la llamada en los próximos 60 minutos

entonces es que eso al final si el crm

le dais un valor añadido también que

mejore la venta de las agencias van a

decantarse más por vosotros que por la

competencia

quiero que participes en el sorteo

mensual de mi curso online de estrategia

de marketing digital tan sólo tienes que

dejar en los comentarios

la respuesta a esta pregunta crees que

la verificación de instagram te ayudaría

a generar más negocio con tu cuenta

por dejar tu respuesta entrarás en el

sorteo mensual y recuerda si te ha

gustado este vídeo y quieres ir haciendo

más vídeos dale me gusta y suscríbete a

mi canal

[Música]

For more infomation >> ✅ VERIFICA tu CUENTA de INSTAGRAM AHORA ▶︎ 3 pasos a seguir - Duration: 6:23.

-------------------------------------------

canción de sonido animal | vivero español rima de compilación para niños y bebés - Duration: 3:35.

Animal Sounds Song...

For more infomation >> canción de sonido animal | vivero español rima de compilación para niños y bebés - Duration: 3:35.

-------------------------------------------

Salida de recuperación - Duration: 2:20:09.

0.0 km/h 739 m 94 bpm

0.7 km/h 739 m 97 bpm

0.6 km/h 739 m 100 bpm

2.0 km/h 739 m 103 bpm

4.0 km/h 739 m 105 bpm

8.6 km/h 739 m 108 bpm

9.5 km/h 739 m 109 bpm

13.8 km/h 739 m 111 bpm

17.4 km/h 740 m 110 bpm

20.8 km/h 740 m 110 bpm

19.5 km/h 740 m 108 bpm

21.9 km/h 741 m 109 bpm

22.1 km/h 740 m 106 bpm

19.9 km/h 740 m 105 bpm

18.1 km/h 740 m 108 bpm

21.1 km/h 740 m 111 bpm

24.4 km/h 741 m 111 bpm

25.9 km/h 741 m 111 bpm

26.7 km/h 740 m 110 bpm

30.5 km/h 737 m 109 bpm

33.6 km/h 735 m 109 bpm

34.2 km/h 734 m 110 bpm

35.6 km/h 732 m 106 bpm

37.4 km/h 732 m 103 bpm

37.5 km/h 731 m 100 bpm

37.8 km/h 731 m 100 bpm

36.7 km/h 731 m 101 bpm

36.2 km/h 731 m 101 bpm

34.7 km/h 730 m 101 bpm

33.0 km/h 730 m 103 bpm

31.4 km/h 731 m 106 bpm

28.8 km/h 733 m 109 bpm

27.5 km/h 734 m 109 bpm

21.7 km/h 735 m 106 bpm

23.6 km/h 736 m 110 bpm

24.5 km/h 736 m 111 bpm

26.3 km/h 736 m 115 bpm

23.2 km/h 736 m 118 bpm

22.6 km/h 736 m 121 bpm

22.6 km/h 737 m 124 bpm

21.7 km/h 737 m 125 bpm

22.0 km/h 737 m 126 bpm

23.4 km/h 737 m 126 bpm

22.2 km/h 737 m 126 bpm

22.3 km/h 736 m 125 bpm

22.2 km/h 736 m 126 bpm

22.5 km/h 736 m 127 bpm

23.0 km/h 737 m 129 bpm

20.5 km/h 738 m 131 bpm

20.4 km/h 740 m 132 bpm

21.1 km/h 740 m 135 bpm

19.2 km/h 740 m 135 bpm

19.8 km/h 740 m 135 bpm

20.3 km/h 740 m 134 bpm

20.1 km/h 740 m 135 bpm

20.4 km/h 740 m 134 bpm

21.9 km/h 741 m 134 bpm

22.5 km/h 740 m 135 bpm

21.5 km/h 739 m 135 bpm

20.9 km/h 737 m 134 bpm

21.6 km/h 737 m 130 bpm

22.1 km/h 737 m 129 bpm

26.2 km/h 736 m 127 bpm

30.6 km/h 736 m 127 bpm

31.9 km/h 735 m 126 bpm

32.6 km/h 736 m 123 bpm

31.5 km/h 736 m 120 bpm

29.5 km/h 735 m 119 bpm

31.9 km/h 735 m 119 bpm

28.7 km/h 736 m 120 bpm

26.5 km/h 735 m 121 bpm

24.7 km/h 735 m 122 bpm

24.6 km/h 735 m 123 bpm

23.8 km/h 735 m 122 bpm

18.6 km/h 734 m 119 bpm

10.2 km/h 734 m 116 bpm

3.4 km/h 733 m 113 bpm

0.3 km/h 734 m 110 bpm

0.0 km/h 734 m 107 bpm

0.0 km/h 734 m 104 bpm

2.5 km/h 733 m 102 bpm

9.5 km/h 733 m 105 bpm

21.2 km/h 732 m 108 bpm

26.4 km/h 732 m 111 bpm

28.0 km/h 731 m 115 bpm

30.1 km/h 731 m 118 bpm

30.5 km/h 730 m 121 bpm

32.2 km/h 730 m 124 bpm

32.1 km/h 730 m 125 bpm

33.3 km/h 730 m 127 bpm

31.9 km/h 731 m 128 bpm

28.8 km/h 732 m 128 bpm

29.2 km/h 733 m 127 bpm

26.5 km/h 734 m 128 bpm

25.8 km/h 734 m 128 bpm

25.4 km/h 735 m 129 bpm

24.3 km/h 735 m 130 bpm

24.0 km/h 734 m 132 bpm

25.3 km/h 734 m 132 bpm

26.4 km/h 733 m 131 bpm

25.3 km/h 732 m 127 bpm

26.7 km/h 732 m 122 bpm

27.7 km/h 731 m 119 bpm

29.3 km/h 730 m 119 bpm

30.0 km/h 730 m 121 bpm

31.5 km/h 729 m 120 bpm

32.3 km/h 728 m 120 bpm

32.3 km/h 728 m 120 bpm

31.9 km/h 729 m 119 bpm

31.9 km/h 729 m 117 bpm

31.6 km/h 728 m 117 bpm

29.9 km/h 728 m 119 bpm

28.7 km/h 728 m 119 bpm

28.7 km/h 728 m 119 bpm

28.5 km/h 728 m 118 bpm

27.1 km/h 726 m 116 bpm

24.3 km/h 725 m 113 bpm

21.7 km/h 725 m 109 bpm

8.9 km/h 725 m 107 bpm

12.7 km/h 725 m 110 bpm

18.1 km/h 724 m 113 bpm

21.6 km/h 724 m 117 bpm

22.8 km/h 724 m 120 bpm

24.3 km/h 723 m 123 bpm

27.4 km/h 722 m 125 bpm

27.1 km/h 722 m 127 bpm

28.1 km/h 721 m 127 bpm

29.7 km/h 721 m 127 bpm

34.5 km/h 721 m 126 bpm

31.4 km/h 722 m 126 bpm

30.5 km/h 723 m 126 bpm

29.9 km/h 724 m 126 bpm

30.6 km/h 725 m 127 bpm

32.0 km/h 725 m 130 bpm

31.1 km/h 725 m 131 bpm

31.4 km/h 725 m 133 bpm

32.2 km/h 724 m 136 bpm

33.7 km/h 725 m 138 bpm

32.0 km/h 725 m 140 bpm

31.2 km/h 725 m 141 bpm

27.8 km/h 724 m 142 bpm

27.6 km/h 724 m 143 bpm

26.2 km/h 724 m 143 bpm

26.9 km/h 724 m 143 bpm

24.8 km/h 726 m 143 bpm

22.3 km/h 726 m 142 bpm

27.5 km/h 726 m 141 bpm

29.4 km/h 726 m 140 bpm

31.1 km/h 726 m 140 bpm

31.5 km/h 726 m 139 bpm

30.8 km/h 727 m 138 bpm

29.2 km/h 727 m 136 bpm

25.9 km/h 727 m 135 bpm

24.3 km/h 726 m 133 bpm

21.1 km/h 724 m 133 bpm

21.0 km/h 724 m 133 bpm

19.9 km/h 723 m 133 bpm

15.0 km/h 723 m 131 bpm

16.8 km/h 723 m 128 bpm

23.0 km/h 723 m 128 bpm

21.5 km/h 722 m 128 bpm

19.2 km/h 722 m 125 bpm

19.8 km/h 722 m 125 bpm

19.6 km/h 722 m 125 bpm

22.5 km/h 721 m 126 bpm

23.7 km/h 721 m 127 bpm

24.4 km/h 721 m 128 bpm

25.2 km/h 721 m 127 bpm

25.7 km/h 721 m 126 bpm

25.8 km/h 721 m 126 bpm

26.3 km/h 721 m 124 bpm

26.3 km/h 721 m 121 bpm

26.1 km/h 721 m 121 bpm

27.1 km/h 721 m 122 bpm

25.9 km/h 721 m 124 bpm

25.3 km/h 721 m 125 bpm

25.8 km/h 721 m 126 bpm

26.5 km/h 721 m 127 bpm

26.6 km/h 722 m 128 bpm

25.9 km/h 721 m 129 bpm

26.2 km/h 721 m 129 bpm

26.5 km/h 720 m 129 bpm

25.6 km/h 720 m 129 bpm

26.2 km/h 720 m 130 bpm

26.2 km/h 720 m 130 bpm

25.9 km/h 720 m 131 bpm

25.5 km/h 719 m 130 bpm

26.0 km/h 719 m 130 bpm

28.2 km/h 719 m 129 bpm

27.4 km/h 720 m 128 bpm

25.6 km/h 720 m 128 bpm

26.0 km/h 720 m 127 bpm

28.6 km/h 720 m 126 bpm

26.4 km/h 720 m 126 bpm

26.8 km/h 719 m 126 bpm

24.9 km/h 719 m 128 bpm

23.9 km/h 719 m 128 bpm

26.8 km/h 718 m 128 bpm

29.9 km/h 719 m 128 bpm

31.2 km/h 720 m 127 bpm

32.8 km/h 720 m 124 bpm

33.3 km/h 719 m 123 bpm

34.4 km/h 717 m 121 bpm

36.3 km/h 716 m 120 bpm

37.3 km/h 715 m 118 bpm

36.1 km/h 714 m 117 bpm

33.5 km/h 713 m 115 bpm

30.0 km/h 713 m 115 bpm

28.8 km/h 713 m 116 bpm

26.5 km/h 714 m 118 bpm

26.5 km/h 715 m 118 bpm

24.5 km/h 716 m 117 bpm

23.5 km/h 716 m 118 bpm

22.2 km/h 718 m 120 bpm

22.0 km/h 719 m 122 bpm

21.1 km/h 719 m 123 bpm

19.7 km/h 720 m 126 bpm

20.7 km/h 721 m 129 bpm

19.7 km/h 721 m 131 bpm

19.4 km/h 722 m 133 bpm

19.6 km/h 722 m 134 bpm

20.0 km/h 723 m 135 bpm

21.0 km/h 723 m 137 bpm

22.0 km/h 723 m 139 bpm

22.6 km/h 723 m 141 bpm

22.7 km/h 723 m 143 bpm

22.7 km/h 723 m 144 bpm

23.8 km/h 723 m 141 bpm

25.7 km/h 723 m 137 bpm

27.0 km/h 723 m 136 bpm

28.1 km/h 723 m 138 bpm

27.9 km/h 722 m 140 bpm

28.2 km/h 722 m 143 bpm

29.8 km/h 722 m 145 bpm

30.8 km/h 721 m 146 bpm

31.8 km/h 721 m 147 bpm

32.8 km/h 721 m 147 bpm

33.3 km/h 721 m 146 bpm

33.8 km/h 722 m 145 bpm

34.4 km/h 723 m 143 bpm

36.2 km/h 723 m 140 bpm

36.9 km/h 723 m 138 bpm

35.4 km/h 724 m 136 bpm

33.7 km/h 725 m 133 bpm

33.0 km/h 726 m 130 bpm

31.8 km/h 727 m 129 bpm

30.5 km/h 728 m 130 bpm

28.2 km/h 728 m 131 bpm

27.1 km/h 729 m 131 bpm

25.9 km/h 729 m 132 bpm

25.5 km/h 730 m 135 bpm

25.0 km/h 730 m 138 bpm

24.3 km/h 730 m 141 bpm

24.3 km/h 730 m 143 bpm

24.7 km/h 730 m 145 bpm

24.9 km/h 730 m 146 bpm

25.1 km/h 730 m 147 bpm

25.5 km/h 730 m 148 bpm

26.3 km/h 730 m 148 bpm

27.3 km/h 730 m 148 bpm

27.8 km/h 730 m 148 bpm

29.1 km/h 730 m 148 bpm

30.7 km/h 729 m 148 bpm

32.9 km/h 728 m 146 bpm

35.2 km/h 728 m 145 bpm

35.7 km/h 728 m 144 bpm

34.5 km/h 728 m 142 bpm

31.0 km/h 729 m 141 bpm

29.4 km/h 730 m 140 bpm

28.2 km/h 731 m 140 bpm

29.2 km/h 732 m 139 bpm

30.3 km/h 732 m 139 bpm

30.6 km/h 733 m 139 bpm

29.3 km/h 733 m 138 bpm

28.2 km/h 733 m 138 bpm

30.1 km/h 733 m 138 bpm

28.0 km/h 733 m 138 bpm

26.4 km/h 733 m 139 bpm

24.7 km/h 734 m 139 bpm

25.3 km/h 733 m 141 bpm

26.2 km/h 733 m 143 bpm

26.7 km/h 733 m 143 bpm

26.7 km/h 733 m 144 bpm

28.2 km/h 731 m 145 bpm

29.2 km/h 728 m 146 bpm

29.3 km/h 728 m 146 bpm

29.3 km/h 727 m 146 bpm

30.0 km/h 727 m 146 bpm

30.7 km/h 727 m 146 bpm

32.5 km/h 727 m 147 bpm

34.3 km/h 728 m 147 bpm

33.4 km/h 731 m 146 bpm

30.6 km/h 734 m 146 bpm

27.9 km/h 735 m 147 bpm

26.2 km/h 735 m 148 bpm

24.8 km/h 736 m 148 bpm

24.1 km/h 738 m 148 bpm

23.4 km/h 739 m 150 bpm

22.6 km/h 742 m 152 bpm

21.1 km/h 742 m 155 bpm

20.4 km/h 742 m 156 bpm

21.8 km/h 742 m 158 bpm

22.0 km/h 742 m 159 bpm

20.5 km/h 742 m 160 bpm

19.2 km/h 743 m 160 bpm

22.7 km/h 742 m 159 bpm

27.8 km/h 741 m 159 bpm

31.9 km/h 741 m 159 bpm

32.5 km/h 739 m 159 bpm

31.3 km/h 736 m 159 bpm

31.1 km/h 735 m 159 bpm

30.8 km/h 735 m 158 bpm

30.7 km/h 735 m 157 bpm

30.7 km/h 736 m 156 bpm

31.0 km/h 737 m 155 bpm

31.4 km/h 737 m 154 bpm

30.8 km/h 738 m 153 bpm

30.9 km/h 738 m 152 bpm

31.4 km/h 738 m 151 bpm

31.1 km/h 738 m 150 bpm

31.0 km/h 738 m 150 bpm

34.2 km/h 737 m 150 bpm

34.1 km/h 736 m 149 bpm

32.2 km/h 735 m 149 bpm

29.1 km/h 735 m 148 bpm

26.5 km/h 736 m 148 bpm

26.1 km/h 737 m 148 bpm

26.1 km/h 736 m 148 bpm

26.4 km/h 736 m 148 bpm

26.1 km/h 736 m 148 bpm

26.8 km/h 736 m 147 bpm

27.2 km/h 737 m 147 bpm

27.6 km/h 739 m 148 bpm

27.6 km/h 741 m 149 bpm

27.8 km/h 743 m 149 bpm

27.8 km/h 744 m 150 bpm

27.9 km/h 744 m 150 bpm

28.1 km/h 745 m 150 bpm

27.8 km/h 744 m 150 bpm

28.6 km/h 745 m 150 bpm

28.8 km/h 745 m 150 bpm

29.2 km/h 745 m 151 bpm

29.6 km/h 745 m 151 bpm

29.5 km/h 744 m 152 bpm

28.6 km/h 746 m 152 bpm

28.3 km/h 747 m 152 bpm

29.0 km/h 748 m 152 bpm

28.8 km/h 747 m 152 bpm

28.6 km/h 746 m 152 bpm

28.7 km/h 745 m 152 bpm

28.6 km/h 747 m 152 bpm

28.5 km/h 746 m 153 bpm

28.5 km/h 747 m 152 bpm

27.3 km/h 747 m 152 bpm

27.0 km/h 747 m 153 bpm

27.2 km/h 747 m 152 bpm

27.0 km/h 747 m 152 bpm

26.7 km/h 747 m 152 bpm

27.4 km/h 746 m 151 bpm

28.3 km/h 746 m 151 bpm

29.9 km/h 747 m 148 bpm

30.6 km/h 748 m 147 bpm

31.1 km/h 748 m 145 bpm

31.6 km/h 746 m 143 bpm

28.6 km/h 747 m 141 bpm

25.6 km/h 749 m 140 bpm

22.2 km/h 750 m 139 bpm

19.2 km/h 750 m 141 bpm

20.5 km/h 751 m 143 bpm

23.6 km/h 752 m 144 bpm

24.6 km/h 754 m 143 bpm

24.7 km/h 754 m 139 bpm

25.1 km/h 754 m 138 bpm

27.7 km/h 753 m 141 bpm

29.7 km/h 752 m 144 bpm

31.3 km/h 751 m 147 bpm

32.1 km/h 750 m 148 bpm

32.3 km/h 749 m 149 bpm

31.1 km/h 749 m 150 bpm

30.6 km/h 749 m 151 bpm

29.7 km/h 749 m 151 bpm

29.4 km/h 751 m 152 bpm

28.8 km/h 752 m 151 bpm

27.9 km/h 754 m 151 bpm

26.8 km/h 755 m 151 bpm

27.6 km/h 755 m 151 bpm

27.6 km/h 756 m 151 bpm

28.3 km/h 756 m 152 bpm

29.0 km/h 756 m 152 bpm

30.0 km/h 756 m 153 bpm

31.6 km/h 755 m 153 bpm

33.5 km/h 754 m 152 bpm

35.7 km/h 754 m 152 bpm

37.3 km/h 753 m 152 bpm

39.2 km/h 752 m 151 bpm

40.3 km/h 751 m 150 bpm

42.2 km/h 749 m 149 bpm

43.5 km/h 748 m 147 bpm

44.4 km/h 747 m 145 bpm

45.0 km/h 746 m 144 bpm

45.4 km/h 746 m 142 bpm

46.1 km/h 745 m 140 bpm

47.1 km/h 744 m 139 bpm

45.7 km/h 743 m 136 bpm

40.8 km/h 743 m 134 bpm

30.9 km/h 742 m 131 bpm

24.4 km/h 742 m 131 bpm

23.1 km/h 742 m 129 bpm

24.1 km/h 742 m 128 bpm

24.4 km/h 741 m 125 bpm

30.4 km/h 739 m 124 bpm

34.4 km/h 739 m 123 bpm

37.7 km/h 739 m 123 bpm

40.5 km/h 740 m 123 bpm

42.6 km/h 740 m 124 bpm

41.8 km/h 740 m 125 bpm

40.3 km/h 740 m 127 bpm

38.6 km/h 740 m 128 bpm

37.9 km/h 740 m 129 bpm

38.1 km/h 740 m 129 bpm

37.5 km/h 740 m 130 bpm

36.5 km/h 740 m 131 bpm

36.1 km/h 740 m 132 bpm

35.5 km/h 740 m 133 bpm

33.8 km/h 741 m 134 bpm

33.2 km/h 742 m 135 bpm

32.5 km/h 743 m 136 bpm

33.6 km/h 742 m 137 bpm

37.6 km/h 742 m 138 bpm

41.0 km/h 742 m 139 bpm

41.3 km/h 742 m 139 bpm

40.5 km/h 742 m 140 bpm

34.0 km/h 744 m 142 bpm

27.6 km/h 744 m 143 bpm

23.3 km/h 746 m 145 bpm

21.1 km/h 746 m 148 bpm

21.0 km/h 746 m 148 bpm

20.9 km/h 747 m 150 bpm

22.1 km/h 747 m 151 bpm

23.4 km/h 748 m 152 bpm

24.8 km/h 748 m 153 bpm

26.1 km/h 748 m 154 bpm

27.6 km/h 748 m 155 bpm

27.3 km/h 748 m 156 bpm

28.7 km/h 747 m 156 bpm

29.3 km/h 747 m 156 bpm

30.5 km/h 747 m 154 bpm

29.6 km/h 748 m 154 bpm

28.3 km/h 749 m 155 bpm

26.7 km/h 750 m 155 bpm

25.2 km/h 751 m 154 bpm

23.8 km/h 752 m 154 bpm

23.8 km/h 753 m 154 bpm

22.7 km/h 753 m 154 bpm

22.1 km/h 753 m 154 bpm

22.4 km/h 752 m 156 bpm

22.9 km/h 752 m 158 bpm

22.6 km/h 753 m 159 bpm

22.2 km/h 753 m 158 bpm

23.6 km/h 754 m 157 bpm

24.4 km/h 755 m 156 bpm

24.3 km/h 756 m 155 bpm

24.2 km/h 757 m 154 bpm

22.5 km/h 758 m 153 bpm

20.3 km/h 759 m 154 bpm

20.0 km/h 758 m 155 bpm

19.8 km/h 757 m 157 bpm

20.4 km/h 757 m 158 bpm

22.2 km/h 756 m 158 bpm

21.4 km/h 755 m 159 bpm

23.3 km/h 755 m 156 bpm

31.5 km/h 754 m 153 bpm

38.9 km/h 753 m 150 bpm

39.4 km/h 753 m 150 bpm

39.3 km/h 753 m 151 bpm

40.6 km/h 752 m 151 bpm

41.2 km/h 753 m 150 bpm

40.3 km/h 753 m 150 bpm

39.4 km/h 753 m 150 bpm

39.2 km/h 753 m 149 bpm

38.4 km/h 752 m 149 bpm

37.5 km/h 751 m 150 bpm

37.2 km/h 750 m 150 bpm

37.6 km/h 750 m 150 bpm

38.5 km/h 749 m 150 bpm

37.9 km/h 748 m 149 bpm

38.1 km/h 748 m 148 bpm

37.9 km/h 749 m 147 bpm

38.3 km/h 749 m 146 bpm

38.2 km/h 749 m 146 bpm

38.1 km/h 748 m 145 bpm

38.8 km/h 747 m 146 bpm

39.1 km/h 746 m 145 bpm

39.5 km/h 746 m 146 bpm

39.8 km/h 745 m 145 bpm

39.6 km/h 745 m 145 bpm

39.5 km/h 745 m 145 bpm

39.6 km/h 745 m 144 bpm

39.8 km/h 745 m 143 bpm

37.9 km/h 745 m 143 bpm

36.3 km/h 745 m 144 bpm

35.8 km/h 745 m 147 bpm

35.8 km/h 745 m 150 bpm

35.5 km/h 745 m 153 bpm

35.6 km/h 747 m 157 bpm

37.0 km/h 748 m 159 bpm

37.0 km/h 749 m 160 bpm

36.6 km/h 751 m 161 bpm

35.6 km/h 750 m 162 bpm

32.9 km/h 750 m 162 bpm

32.1 km/h 750 m 162 bpm

32.8 km/h 750 m 161 bpm

33.8 km/h 750 m 161 bpm

33.2 km/h 750 m 161 bpm

33.9 km/h 750 m 161 bpm

33.4 km/h 749 m 160 bpm

33.3 km/h 749 m 159 bpm

33.2 km/h 750 m 159 bpm

33.6 km/h 750 m 158 bpm

33.9 km/h 750 m 156 bpm

33.7 km/h 750 m 153 bpm

34.5 km/h 750 m 153 bpm

34.6 km/h 749 m 153 bpm

34.6 km/h 749 m 155 bpm

34.1 km/h 749 m 156 bpm

34.5 km/h 749 m 157 bpm

34.3 km/h 749 m 157 bpm

33.1 km/h 750 m 158 bpm

32.2 km/h 750 m 159 bpm

31.6 km/h 751 m 159 bpm

30.8 km/h 751 m 160 bpm

31.4 km/h 751 m 160 bpm

31.9 km/h 751 m 160 bpm

31.5 km/h 751 m 159 bpm

30.6 km/h 751 m 159 bpm

31.2 km/h 751 m 158 bpm

31.8 km/h 751 m 157 bpm

32.0 km/h 751 m 157 bpm

31.1 km/h 751 m 157 bpm

29.4 km/h 751 m 157 bpm

29.6 km/h 750 m 157 bpm

29.0 km/h 750 m 157 bpm

28.5 km/h 749 m 156 bpm

29.7 km/h 749 m 156 bpm

31.7 km/h 749 m 157 bpm

32.4 km/h 750 m 157 bpm

32.2 km/h 750 m 157 bpm

31.5 km/h 750 m 156 bpm

31.8 km/h 750 m 155 bpm

32.7 km/h 750 m 154 bpm

33.1 km/h 750 m 153 bpm

31.3 km/h 750 m 154 bpm

28.9 km/h 751 m 154 bpm

27.5 km/h 751 m 155 bpm

26.8 km/h 751 m 155 bpm

26.4 km/h 752 m 156 bpm

25.7 km/h 753 m 157 bpm

25.3 km/h 753 m 157 bpm

25.0 km/h 754 m 157 bpm

24.8 km/h 755 m 157 bpm

24.4 km/h 755 m 157 bpm

24.2 km/h 755 m 157 bpm

24.2 km/h 755 m 157 bpm

24.1 km/h 755 m 157 bpm

26.8 km/h 755 m 157 bpm

31.7 km/h 754 m 156 bpm

31.6 km/h 754 m 154 bpm

32.4 km/h 753 m 153 bpm

32.0 km/h 753 m 152 bpm

31.5 km/h 752 m 149 bpm

31.4 km/h 751 m 146 bpm

31.5 km/h 751 m 145 bpm

32.3 km/h 751 m 144 bpm

33.2 km/h 750 m 146 bpm

35.9 km/h 749 m 148 bpm

38.5 km/h 747 m 148 bpm

39.3 km/h 746 m 149 bpm

38.9 km/h 746 m 150 bpm

38.6 km/h 745 m 150 bpm

37.8 km/h 745 m 150 bpm

36.9 km/h 744 m 150 bpm

35.5 km/h 743 m 149 bpm

34.8 km/h 744 m 147 bpm

34.7 km/h 744 m 146 bpm

34.4 km/h 744 m 146 bpm

34.1 km/h 743 m 144 bpm

34.0 km/h 744 m 143 bpm

33.8 km/h 745 m 144 bpm

33.5 km/h 745 m 144 bpm

33.7 km/h 746 m 144 bpm

32.9 km/h 747 m 146 bpm

31.6 km/h 749 m 147 bpm

33.6 km/h 750 m 148 bpm

36.1 km/h 751 m 150 bpm

36.5 km/h 751 m 150 bpm

35.4 km/h 751 m 151 bpm

33.9 km/h 749 m 151 bpm

