87.6 | Radio Espérance | Bourg-en-Bresse/Mont July TDF (01) | 1kW | 60km
87.8 | Mouv' | Lyon/Fourvière (69) | 4kW | 16km
88.0 | Mouv' | Saint-Étienne/le Guizay (42) | 2kW | 59km
88.1 | Radio Espérance | Vienne/le Grisard (69) | 1kW | 24km
88.4 | RCF Lyon | Lyon/Fourvière (69) | 4kW | 16km
88.6 | RMC | Tarare/Bel Air (69) | 100W | 51km
88.8 | France Culture | Lyon/Mont Pilat (42) | 158.5kW | 46km
89.1 | France Culture | Saint-Étienne/le Guizay (42) | 2kW | 59km
89.3 | Virage Radio | Lyon/Fourvière (69) | 1kW | 16km
89.5 | C'Rock Radio | Vienne/le Gravier Rouge (38) | 1kW | 20km
89.8 | Nova Lyon (Radio Nova Lyon) | Lyon/Basilique (69) | 1kW | 16km
90.0 | Activ Radio | Saint-Étienne/le Guizay (42) | 2kW | 59km
90.2 | Lyon Première | Lyon/Rillieux-la-Pape (69) | 1kW | 15km
90.5 | France Culture | Chambéry/Mont du Chat (73) | 8kW | 63km
90.7 | Radio Brume | Lyon/Rue Soeur-Bouvier (69) | 1kW | 17km
90.9 | RCF Ardèche | Annonay/Montbard (07) | 1kW | 64km
91.1 | Radio Salam | Lyon/Fourvière (69) | 1kW | 16km
91.3 | Radio Scoop | Saint-Étienne/le Guizay (42) | 1kW | 59km
91.5 | Radio Pluriel | Lyon/Vénissieux (69) | 1kW | 11km
91.7 | Radio Nova | Saint-Étienne/le Guizay (42) | 2kW | 59km
91.8 | France Musique | Grenoble/Chamrousse (38) | 1kW | 94km
92.0 | Radio Scoop | Lyon/Mont Cindre (69) | 10kW | 20km
92.4 | France Musique | Lyon/Mont Pilat (42) | 158.5kW | 46km
92.2 | France Musique | Bourg-en-Bresse/les Cadalles (01) | 100W | 58km
92.7 | France Musique | Saint-Étienne/le Guizay (42) | 2kW | 59km
92.9 | Nostalgie | Lyon/Mont Cindre (69) | 10kW | 20km
93.1 | Nostalgie | Saint-Étienne/le Guizay (42) | 2kW | 59km
93.3 | Fun Radio | Lyon/Fourvière (69) | 1kW | 16km
93.5 | France Inter | Chambéry/Mont du Chat (73) | 8kW | 63km
93.7 | M Radio | Lyon/Fourvière (69) | 1kW | 16km
93.9 | Radio Espérance | Saint-Étienne/Croix Guizay TDF (42) | 1kW | 59km
94.1 | France Culture | Lyon/Fourvière (69) | 1kW | 16km
94.3 | Beur FM | Saint-Étienne/le Guizay (42) | 2kW | 59km
94.5 | RJL Radio Judaïca Lyon | Lyon/Fourvière (69) | 1kW | 16km
94.7 | RCF Saint-Étienne | Saint-Étienne/le Guizay (42) | 2kW | 59km
94.9 | Rire et Chansons | Lyon/Fourvière (69) | 1kW | 16km
95.1 | Radio Classique | Saint-Étienne/Croix Guizay TDF (42) | 2kW | 59km
95.3 | BFM Business | Lyon/Mont Cindre (69) | 10kW | 20km
95.5 | Virgin Radio | Mâcon/le Gros Mont (71) | 1kW | 74km
95.7 | RTL 2 | Lyon/Fourvière (69) | 4kW | 16km
95.9 | Chérie | Saint-Étienne/le Guizay (42) | 2kW | 59km
96.1 | Skyrock | Lyon/Basilique (69) | 4kW | 16km
96.3 | Fun Radio | Saint-Étienne/Croix Guizay TDF (42) | 2kW | 59km
96.5 | Radio Classique | Lyon/Fourvière (69) | 4kW | 16km
96.9 | Radio Espace | Lyon/Fourvière (69) | 1kW | 16km
97.1 | France Bleu Saint-Étienne Loire | Saint-Étienne/le Guizay (42) | 2kW | 59km
97.3 | Jazz Radio | Lyon/Fourvière (69) | 1kW | 16km
97.7 | Radio Orient | Vienne/les Jacquetières (69) | 1kW | 23km
97.8 | Virgin Radio | Saint-Étienne/Croix Guizay TDF (42) | 2kW | 59km
97.9 | RCF Pays de l'Ain | Hauteville-Lompnes/Marmes (01) | 50W | 55km
98.0 | France Musique | Lyon/Fourvière (69) | 1kW | 16km
98.2 | Nostalgie | Mâcon/le Gros Mont (71) | 1kW | 74km
98.4 | Tonic Radio | Lyon/Fourvière (69) | 1kW | 16km
98.6 | France Musique | Chambéry/Mont du Chat (73) | 8kW | 63km
98.9 | Chérie | Lyon/Basilique (69) | 1kW | 16km
99.1 | France Bleu Isère | Chambéry/Mont du Chat (73) | 6.3kW | 63km
99.3 | Radio Capsao | Lyon/Fourvière (69) | 1kW | 16km
99.5 | France Inter | Saint-Étienne/le Guizay (42) | 2kW | 59km
99.8 | France Inter | Lyon/Mont Pilat (42) | 158.5kW | 46km
100.1 | Pixel FM | Morestel/Croix de Colmar (01) | 200W | 49km
100.3 | Virgin Radio | Lyon/Fourvière (69) | 4kW | 16km
100.5 | RTL 2 | Saint-Étienne/Croix Guizay TDF (42) | 2kW | 59km
100.7 | SOL FM | Lyon/Fort de Côte-Lorette (69) | 1kW | 18km
100.9 | Loire FM | Saint-Étienne/Chaucombet (42) | 2kW | 60km
101.1 | France Inter | Lyon/Fourvière (69) | 1kW | 16km
101.3 | Rire et Chansons | Saint-Étienne/le Guizay (42) | 2kW | 59km
101.5 | Générations Lyon | Lyon/Fourvière (69) | 1kW | 16km
101.8 | France Bleu Isère | Lyon/Mont Pilat (42) | 25kW | 46km
102.0 | France Culture | Tarare/Bel Air (69) | 400W | 51km
102.2 | Radio Canut | Lyon/Fourvière (69) | 1kW | 16km
102.4 | Chérie | Vienne/le Planèze (69) | 1kW | 24km
102.6 | Radio Arménie | Lyon/Fourvière (69) | 1kW | 16km
102.8 | NRJ | Saint-Étienne/le Guizay (42) | 2kW | 59km
103.0 | NRJ | Lyon/Mont Cindre (69) | 10kW | 20km
103.4 | France Info | Lyon/Mont Pilat (42) | 158.5kW | 46km
103.7 | NRJ | Yssingeaux/le Faux (43) | 500W | 97km
103.9 | France Bleu Pays de Savoie | Chambéry/Mont du Chat (73) | 6.3kW | 63km
104.2 | RMC | Lyon/Fourvière (69) | 4kW | 16km
104.4 | RMC | Saint-Étienne/Croix Guizay TDF (42) | 1kW | 59km
104.6 | Europe 1 | Lyon/Fourvière (69) | 4kW | 16km
104.8 | Europe 1 | Saint-Étienne/Croix Guizay TDF (42) | 2kW | 59km
105.0 | RTL | Lyon/Fourvière (69) | 4kW | 16km
105.2 | RTL | Saint-Étienne/Croix Guizay TDF (42) | 2kW | 59km
105.4 | Lyon/Fourvière (69) | 2kW | 16km
105.6 | France Info | Saint-Étienne/le Guizay (42) | 2kW | 59km
105.7 | Jazz Radio | Mâcon/le Gros Mont (71) | 300W | 74km
105.9 | RTL | Valence/la Chavas Nord (07) | 1kW | 84km
106.1 | Radio Arménie | Vienne/le Grisard (69) | 1kW | 24km
106.3 | Impact FM | Lyon 4ème (69) | 1kW | 16km
106.5 | Skyrock | Saint-Étienne/le Guizay (42) | 2kW | 59km
106.7 | Radio Orient | Lyon/Fourvière (69) | 1kW | 16km
107.0 | Phare FM | La Verpillière 2/le Relong (38) | 1kW | 12km
107.1 | RFM | Saint-Étienne/Croix Guizay TDF (42) | 2kW | 59km
107.3 | RFM | Lyon/Fourvière (69) | 4kW | 16km
107.7 | Autoroute Info | Saint-Priest/Aire de Manissieux (69) | 200W | 3km
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét